
![]() | England 1991/92First division | ![]() |
| Total | Home | Away | ||||||||||||||||||||
| Club | G | W | D | L | F-A | P | W | D | L | F-A | P | W | D | L | F-A | P | ||||||
| 1. | Leeds United | 42 | 22 | 16 | 4 | 74 - 37 | 82 | 13 | 8 | 0 | 38 - 13 | 47 | 9 | 8 | 4 | 36 - 24 | 35 | |||||
| 2. | Manchester United | 42 | 21 | 15 | 6 | 63 - 33 | 78 | 12 | 7 | 2 | 34 - 13 | 43 | 9 | 8 | 4 | 29 - 20 | 35 | |||||
| 3. | Sheffield Wednesday | 42 | 21 | 12 | 9 | 62 - 49 | 75 | 13 | 5 | 3 | 39 - 24 | 44 | 8 | 7 | 6 | 23 - 25 | 31 | |||||
| 4. | Arsenal | 42 | 19 | 15 | 8 | 81 - 46 | 72 | 12 | 7 | 2 | 51 - 22 | 43 | 7 | 8 | 6 | 30 - 24 | 29 | |||||
| 5. | Manchester City | 42 | 20 | 10 | 12 | 61 - 48 | 70 | 13 | 4 | 4 | 32 - 14 | 43 | 7 | 6 | 8 | 29 - 34 | 27 | |||||
| 6. | Liverpool | 42 | 16 | 16 | 10 | 47 - 40 | 64 | 13 | 5 | 3 | 34 - 17 | 44 | 3 | 11 | 7 | 13 - 23 | 20 | |||||
| 7. | Aston Villa | 42 | 17 | 9 | 16 | 48 - 44 | 60 | 13 | 3 | 5 | 31 - 16 | 42 | 4 | 6 | 11 | 17 - 28 | 18 | |||||
| 8. | Nottingham Forest | 42 | 16 | 11 | 15 | 60 - 58 | 59 | 10 | 7 | 4 | 36 - 27 | 37 | 6 | 4 | 11 | 24 - 31 | 22 | |||||
| 9. | Sheffield United | 42 | 16 | 9 | 17 | 65 - 63 | 57 | 9 | 6 | 6 | 29 - 23 | 33 | 7 | 3 | 11 | 36 - 40 | 24 | |||||
| 10. | Crystal Palace | 42 | 14 | 15 | 13 | 53 - 61 | 57 | 7 | 8 | 6 | 24 - 25 | 29 | 7 | 7 | 7 | 29 - 36 | 28 | |||||
| 11. | Queens Park Rangers | 42 | 12 | 18 | 12 | 48 - 47 | 54 | 6 | 10 | 5 | 25 - 21 | 28 | 6 | 8 | 7 | 23 - 26 | 26 | |||||
| 12. | Everton | 42 | 13 | 14 | 15 | 52 - 51 | 53 | 8 | 8 | 5 | 28 - 19 | 32 | 5 | 6 | 10 | 24 - 32 | 21 | |||||
| 13. | Wimbledon | 42 | 13 | 14 | 15 | 53 - 53 | 53 | 10 | 5 | 6 | 32 - 20 | 35 | 3 | 9 | 9 | 21 - 33 | 18 | |||||
| 14. | Chelsea | 42 | 13 | 14 | 15 | 50 - 60 | 53 | 7 | 8 | 6 | 31 - 30 | 29 | 6 | 6 | 9 | 19 - 30 | 24 | |||||
| 15. | Tottenham Hotspur | 42 | 15 | 7 | 20 | 58 - 63 | 52 | 7 | 3 | 11 | 33 - 35 | 24 | 8 | 4 | 9 | 25 - 28 | 28 | |||||
| 16. | Southampton | 42 | 14 | 10 | 18 | 39 - 55 | 52 | 7 | 5 | 9 | 17 - 28 | 26 | 7 | 5 | 9 | 22 - 27 | 26 | |||||
| 17. | Oldham Athletic | 42 | 14 | 9 | 19 | 63 - 67 | 51 | 11 | 5 | 5 | 46 - 36 | 38 | 3 | 4 | 14 | 17 - 31 | 13 | |||||
| 18. | Norwich City | 42 | 11 | 12 | 19 | 47 - 63 | 45 | 8 | 6 | 7 | 29 - 28 | 30 | 3 | 6 | 12 | 18 - 35 | 15 | |||||
| 19. | Coventry City | 42 | 11 | 11 | 20 | 35 - 44 | 44 | 6 | 7 | 8 | 18 - 15 | 25 | 5 | 4 | 12 | 17 - 29 | 19 | |||||
| 20. | Luton Town | 42 | 10 | 12 | 20 | 38 - 71 | 42 | 10 | 7 | 4 | 25 - 17 | 37 | 0 | 5 | 16 | 13 - 54 | 5 | |||||
| 21. | Notts County | 42 | 10 | 10 | 22 | 40 - 62 | 40 | 7 | 5 | 9 | 24 - 29 | 26 | 3 | 5 | 13 | 16 - 33 | 14 | |||||
| 22. | West Ham United | 42 | 9 | 11 | 22 | 37 - 59 | 38 | 6 | 6 | 9 | 22 - 24 | 24 | 3 | 5 | 13 | 15 - 35 | 14 | |||||
Points system: 3 for win, 1 for draw, 0 for loss
Local time
15.05.2012 current |
20:00 | |
20:00 | |
21:30 | |
| |
19:00 | |
| |
19:00 | |
19:00 | |
20:00 | |
| |
21:00 | |
Local time | |
2:1 | |
3:0 | |
0:1 | |
3:3 aet | |
2:0 | |
1:0 | |
3:0 | |
1:1 aet | |
1:0 | |
| |
0:0 | |
0:1 | |
Current
07.10.2011 – 15.10.2013
World Cup 2014,
Qualifying tournament, South America
11.11.2011 – 19.11.2013
World Cup 2014,
Qualifying tournament, Africa
15.06.2011 – 15.10.2013
World Cup 2014,
Qualifying tournament, CONCACAF
29.06.2011 – 10.09.2013
World Cup 2014,
Qualifying tournament, Asia
22.11.2011 – 26.03.2013
World Cup 2014,
Qualifying tournament, Oceania
25.01.2012 – 04.07.2012
25.03.2012 – 27.05.2012
10.02.2012 – 10.11.2012
18.02.2012 – 03.11.2012
18.02.2012 – 11.11.2012
Just finished
28.06.2011 – 19.05.2012


