Armenia 2004

Premier League

/ Crosstable
TotalHomeAway
ClubGWDLF-APWDLF-APWDLF-AP
1.Pyunik28225189 - 2571CL130149 - 103995040 - 1532
2.MIKA28167541 - 2355UC102226 - 103265315 - 1323
3.Banants28127940 - 3943UC66221 - 142461719 - 2519
4.Lernagorts-Ararat28127940 - 3343IC82423 - 152645517 - 1817
5.Dinamo-Zenit28761523 - 512743714 - 24153389 - 2712
6.Kilikia28751632 - 492645519 - 1817301113 - 319
7.Kotaik28661631 - 542443717 - 281523914 - 269
8.Shirak28491527 - 492125715 - 201124812 - 2910

Points system: 3 for win, 1 for draw, 0 for loss

Day 28
Day 27
Day 26
Day 25
Day 24
Day 23
Day 22
Day 21
Day 20
Day 19
Day 18
Day 17
Day 16
Day 15
Day 14
Day 13
Day 12
Day 11
Day 10
Day 9
Day 8
Day 7
Day 6
Day 5
Day 4
Day 3
Day 2
Day 1
© WildSoft 2007-2025 info@wildstat.ru