Hungary 1989/90

National League I

Relegation play-off

/ Crosstable
TotalHomeAway
ClubGWDLF-APWDLF-APWDLF-AP
1.Újpesti Dózsa30184843 - 2058CC123029 - 43961814 - 1619
2.MTK30184848 - 2658IC131131 - 54053717 - 2118
3.Ferencváros30139848 - 3448UC104136 - 103435712 - 2414
4.Munkás30139837 - 2348CWC95127 - 73244710 - 1616
5.Tatabánya301341324 - 2843IC92415 - 10294299 - 1814
6.Veszprém301011927 - 244167216 - 62544711 - 1816
7.Siófok301091131 - 3439IC85222 - 12292499 - 2210
8.Vasas SC301091135 - 4239IC65416 - 162344719 - 2616
9.Videoton309111026 - 303891516 - 1128010510 - 1910
10.Békéscsabai Előre301081226 - 343874419 - 17253487 - 1713
11.Vác308121030 - 313667217 - 122525813 - 1911
12.Rába ETO30714934 - 303575323 - 122609611 - 189
13.Honvéd30981331 - 393564517 - 172234814 - 2213
14.Debrecen30714920 - 303569014 - 7271596 - 238
15.Haladás30961533 - 463383420 - 1227131113 - 346
16.Csepel305101527 - 492546520 - 241814107 - 257

Points system: 3 for win, 1 for draw, 0 for loss

Day 30
Day 29
Day 28
© WildSoft 2007-2025 info@wildstat.ru