
Serbian SuperligaAll time overall table |
| Club | G | W | D | L | F-A | P | P/G | |||
| 1. | | FK Crvena Zvezda (Belgrade) | 662 | 513 | 91 | 58 | 1539 - 472 | 1630 | 2.462 | |
| 2. | | FK Partizan (Belgrade) | 662 | 463 | 109 | 90 | 1379 - 505 | 1498 | 2.263 | |
| 3. | | Фудбалски клуб Војводина (Novi Sad) | 662 | 317 | 165 | 180 | 948 - 674 | 1116 | 1.686 | |
| 4. | | (Belgrade) | 570 | 235 | 144 | 191 | 758 - 668 | 849 | 1.489 | |
| 5. | | Фудбалски клуб Спартак Златибор вода (Subotica) | 564 | 194 | 146 | 224 | 644 - 732 | 728 | 1.291 | |
| 6. | | (Niš) | 478 | 181 | 126 | 171 | 587 - 580 | 669 | 1.400 | |
| 7. | | Фудбалски клуб Напредак Крушевац (Kruševac) | 509 | 156 | 123 | 230 | 521 - 672 | 591 | 1.161 | |
| 8. | | Фудбалски клуб Младост Лучани (Lučani) | 447 | 155 | 119 | 173 | 499 - 600 | 584 | 1.306 | |
| 9. | | Фудбалски клуб Вождовац (Belgrade) | 420 | 145 | 97 | 178 | 468 - 550 | 532 | 1.267 | |
| 10. | | (Ivanjica) | 458 | 130 | 137 | 191 | 448 - 576 | 527 | 1.151 | |
| 11. | | FK Rad (Beograd) | 435 | 131 | 108 | 196 | 426 - 555 | 501 | 1.152 | |
| 12. | | Фудбалски клуб Hoви Пaзap (Novi Pazar) | 402 | 132 | 93 | 177 | 439 - 562 | 489 | 1.216 | |
| 13. | | OFK Beograd (Beograd) | 372 | 134 | 77 | 161 | 425 - 482 | 479 | 1.288 | |
| 14. | | FK Radnik Surdulica (Surdulica) | 349 | 102 | 90 | 157 | 363 - 488 | 396 | 1.135 | |
| 15. | | FK TSC (Bačka Topola) | 236 | 112 | 53 | 71 | 396 - 292 | 389 | 1.648 | |
| 16. | | Фудбалски клуб Борац Чачак (Čačak) | 331 | 91 | 90 | 150 | 278 - 405 | 363 | 1.097 | |
| 17. | | Фудбалски клуб Раднички 1923 (Kragujevac) | 290 | 91 | 77 | 122 | 332 - 399 | 350 | 1.207 | |
| 18. | | FK Jagodina (Jagodina) | 250 | 87 | 60 | 103 | 268 - 296 | 321 | 1.284 | |
| 19. | | FK Hajduk Kula (Kula) | 218 | 64 | 59 | 95 | 194 - 248 | 251 | 1.151 | |
| 20. | | Фудбалски клуб Металац Горњи Милановац (Gornji Milanovac) | 244 | 60 | 69 | 115 | 221 - 339 | 249 | 1.020 | |
| 21. | | FK Smederevo (Smederevo) | 187 | 51 | 42 | 94 | 156 - 244 | 195 | 1.043 | |
| 22. | | FK Sloboda Užice (Užice) | 120 | 45 | 32 | 43 | 136 - 145 | 167 | 1.392 | |
| 23. | | FK Proleter Novi Sad (Novi Sad) | 142 | 40 | 36 | 66 | 129 - 187 | 156 | 1.099 | |
| 24. | | Fudbalski klub Železničar Pančevo (Pančevo) | 98 | 35 | 23 | 40 | 127 - 135 | 128 | 1.306 | |
| 25. | | Борчански спортски клуб (Belgrade) | 122 | 31 | 32 | 59 | 91 - 170 | 125 | 1.025 | |
| 26. | | FK Bačka (Bačka Palanka) | 149 | 32 | 26 | 91 | 123 - 246 | 122 | 0.819 | |
| 27. | | FK Mačva Šabac (Šabac) | 144 | 30 | 31 | 83 | 106 - 226 | 121 | 0.840 | |
| 28. | | FK IMT (Belgrade) | 96 | 31 | 22 | 43 | 117 - 149 | 115 | 1.198 | |
| 29. | | Фудбалски клуб Банат (Zrenjanin) | 98 | 25 | 26 | 47 | 91 - 141 | 101 | 1.031 | |
| 30. | | Фудбалски клуб Инђија (Inđija) | 104 | 26 | 14 | 64 | 91 - 171 | 92 | 0.885 | |
| 31. | | Фудбалски клуб Доњи Срем (Pećinci) | 90 | 22 | 26 | 42 | 80 - 116 | 92 | 1.022 | |
| 32. | | FK Kolubara (Lazarevac) | 74 | 25 | 12 | 37 | 70 - 122 | 87 | 1.176 | |
| 33. | | Фудбалски клуб Земун (Zemun) | 106 | 18 | 26 | 62 | 97 - 163 | 80 | 0.755 | |
| 34. | | Фудбалски клуб Бежанија (Novi Beograd) | 65 | 17 | 16 | 32 | 67 - 89 | 67 | 1.031 | |
| 35. | | FK Tekstilac Odžaci (Odžaci) | 39 | 12 | 5 | 22 | 35 - 66 | 41 | 1.051 | |
| 36. | | Фудбалски клуб Младост Апатин (Apatin) | 32 | 11 | 8 | 13 | 25 - 33 | 41 | 1.281 | |
| 37. | | FK Dinamo Vranje (Vranje) | 39 | 10 | 6 | 23 | 26 - 70 | 36 | 0.923 | |
| 38. | | FK Mladost Novi Sad (Novi Sad) | 39 | 6 | 13 | 20 | 25 - 50 | 31 | 0.795 | |
| 39. | | FK Zlatibor Čajetina (Čajetina) | 38 | 7 | 8 | 23 | 28 - 64 | 29 | 0.763 | |
| 40. | | FK Jedinstvo Ub (Ub) | 37 | 7 | 4 | 26 | 32 - 73 | 25 | 0.676 | |
| 41. | | Фудбалски клуб Млади Радник (Požarevac) | 30 | 5 | 10 | 15 | 19 - 47 | 25 | 0.833 | |
| 42. | | RFK Grafičar Beograd (Beograd) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 3 | 1 | 0.500 |
Points system: 3 for win, 1 for draw and 0 for loss
Now in database:
|
18.12.2025 current
|
09.12.2025 current
|
07.12.2025 current Final tournament of the World Cup 2026 added |
31.01 | Čukarički - Crvena Zvezda | |
31.01 | Napredak - Javor | |
31.01 | Mladost - OFK | |
31.01 | Partizan - Radnički | |
31.01 | Radnički 1923 - IMT | |
31.01 | Novi Pazar - Spartak | |
31.01 | Železničar - Radnik | |
31.01 | TSC - Vojvodina | |
2:1 | |
3:1 | |
1:0 | |
3:0 | |
4:2 | |
1:0 | |
3:1 | |
19:15* | |
| |
1:1 | |
| |
1:4 | |
Local time | |
Current
21.12.2025 – 18.01.2026
African Cup of Nations 2025,
Final tournament
12.10.2023 – 31.03.2026
Asian Cup 2027,
Qualifying tournament
08.07.2025 – 30.05.2026
10.07.2025 – 20.05.2026
08.07.2025 – 27.05.2026
UEFA Europa Conference League 2025/26
12.08.2025 – 02.05.2026
AFC Champions League Elite 2025/26
13.08.2025 – 16.05.2026
AFC Champions League Two 2025/26
12.08.2025 – 09.05.2026
16.09.2025 – 23.05.2026
16.09.2025 – 23.05.2026
Just finished
14.09.2025 – 17.12.2025


