![]() | Lithuania 2001A lyga | ![]() |
Total | Home | Away | |||||||||||||||||||
Club | G | W | D | L | F-A | P | W | D | L | F-A | P | W | D | L | F-A | P | |||||
1. | Kaunas | 36 | 26 | 7 | 3 | 76 - 13 | 85 | CL | 13 | 3 | 2 | 42 - 5 | 42 | 13 | 4 | 1 | 34 - 8 | 43 | |||
2. | Atlantas | 36 | 19 | 12 | 5 | 66 - 29 | 69 | UC | 10 | 5 | 3 | 34 - 16 | 35 | 9 | 7 | 2 | 32 - 13 | 34 | |||
3. | Žalgiris | 36 | 20 | 9 | 7 | 64 - 39 | 69 | IC | 12 | 5 | 1 | 37 - 14 | 41 | 8 | 4 | 6 | 27 - 25 | 28 | |||
4. | Ekranas | 36 | 15 | 10 | 11 | 58 - 38 | 55 | 8 | 4 | 6 | 35 - 16 | 28 | 7 | 6 | 5 | 23 - 22 | 27 | ||||
5. | Inkaras | 36 | 11 | 12 | 13 | 50 - 44 | 45 | 6 | 3 | 9 | 33 - 26 | 21 | 5 | 9 | 4 | 17 - 18 | 24 | ||||
6. | Geležinis vilkas | 36 | 10 | 6 | 20 | 42 - 69 | 36 | 3 | 4 | 11 | 20 - 38 | 13 | 7 | 2 | 9 | 22 - 31 | 23 | ||||
7. | Nevėžis | 36 | 8 | 11 | 17 | 33 - 54 | 35 | 4 | 10 | 4 | 19 - 19 | 22 | 4 | 1 | 13 | 14 - 35 | 13 | ||||
8. | Sakalas | 36 | 7 | 13 | 16 | 32 - 61 | 34 | 5 | 7 | 6 | 22 - 23 | 22 | 2 | 6 | 10 | 10 - 38 | 12 | ||||
9. | Vetra | 36 | 7 | 11 | 18 | 32 - 57 | 32 | 6 | 4 | 8 | 18 - 25 | 22 | 1 | 7 | 10 | 14 - 32 | 10 | ||||
10. | Dainava | 36 | 7 | 9 | 20 | 34 - 83 | 30 | 4 | 5 | 9 | 15 - 30 | 17 | 3 | 4 | 11 | 19 - 53 | 13 |
Points system: 3 for win, 1 for draw, 0 for loss
![]() | 10.11.2001 13:00 | Atlantas | | Dainava | 0:0 | ||
Klaipėda | |||||||
![]() | 10.11.2001 13:00 | Ekranas | | Nevėžis | 1:2 (0:1) | ||
Panevėžys | |||||||
![]() | 10.11.2001 13:00 | Kaunas | | Inkaras | 2:0 (2:0) | ||
Kaunas | |||||||
![]() | 10.11.2001 13:00 | Vetra | | Sakalas | 0:0 | ||
Rūdiškės Rūdiškių stadionas | |||||||
![]() | 10.11.2001 13:00 | Žalgiris | | Geležinis vilkas | 4:3 (2:2) | ||
Vilnius |
![]() | 04.11.2001 13:00 | Sakalas | | Ekranas | 1:0 (1:0) | ||
Šiauliai | |||||||
![]() | 03.11.2001 13:30 | Dainava | | Žalgiris | 2:2 (1:1) | ||
Alytus | |||||||
![]() | 03.11.2001 13:30 | Geležinis vilkas | | Kaunas | 1:3 (1:2) | ||
Vilnius | |||||||
![]() | 03.11.2001 13:30 | Inkaras | | Vetra | 1:1 (1:0) | ||
Kaunas | |||||||
![]() | 03.11.2001 13:30 | Nevėžis | | Atlantas | 0:6 (0:1) | ||
Kedainiai |
![]() | 28.10.2001 14:00 | Atlantas | | Sakalas | 3:0 (0:0) | ||
Klaipėda | |||||||
![]() | 28.10.2001 14:00 | Kaunas | | Dainava | 1:1 (0:0) | ||
Kaunas | |||||||
![]() | 28.10.2001 14:00 | Žalgiris | | Nevėžis | 2:0 (0:0) | ||
Vilnius | |||||||
![]() | 28.10.2001 13:00 | Vetra | | Ekranas | 4:1 (2:1) | ||
Rūdiškės Rūdiškių stadionas | |||||||
![]() | 27.10.2001 14:00 | Inkaras | | Geležinis vilkas | 1:2 (1:2) | ||
Kaunas |
Local time
Now in database:
|
19.12.2024 December update of the FIFA/Coca-Cola World Ranking |
20:00 | |
![]() | |
14:00 | |
14:30 | |
16:30 | |
19:00 | |
![]() | |
17:00 | |
17:00 | |
18:00 | |
![]() | |
15:30 | |
15:30 | |
15:30 | |
![]() | |
12:00 | |
12:30 | |
![]() | |
17:00 | |
![]() | |
15:00 | |
17:00 | |
18:30 | |
![]() | |
12:00 | |
14:15 | |
15:00 | |
15:00 | |
16:30 | |
![]() | |
16:45 | |
19:30 | |
![]() | |
14:30 | |
14:30 | |
14:30 | |
14:30 | |
14:30 | |
14:30 | |
14:30 | |
14:30 | |
14:30 | |
![]() | |
18:00 | |
18:00 | |
18:00 | |
18:00 | |
18:00 | |
18:00 | |
18:00 | |
18:00 | |
18:00 | |
18:00 | |
![]() | |
20:45 | |
20:45 | |
20:45 | |
20:45 | |
20:45 | |
20:45 | |
20:45 | |
20:45 | |
20:45 | |
![]() | |
12:15 | |
14:45 | |
17:30 | |
![]() | |
15:00 | |
17:30 | |
20:15 | |
![]() | |
16:00 | |
18:45 | |
![]() | |
17:30 | |
17:30 | |
17:30 | |
17:30 | |
17:30 | |
Local time | |
![]() | |
3:0* | |
![]() | |
2:0 | |
1:0 | |
![]() | |
0:1 | |
2:2 | |
![]() | |
1:1 aet | |
![]() | |
2:2 | |
1:1 | |
![]() | |
2:1 | |
1:1 | |
![]() | |
3:0 | |
![]() | |
2:0 | |
![]() | |
0:3 | |
Current
15.11.2023 – 01.10.2025
World Cup 2026,
Qualifying tournament, Africa
12.10.2023 – 31.03.2026
Asian Cup 2027,
Qualifying tournament
09.07.2024 – 31.05.2025
11.07.2024 – 21.05.2025
10.07.2024 – 28.05.2025
UEFA Europa Conference League 2024/25
04.02.2025 – 29.11.2025
04.03.2025 – 22.11.2025
14.08.2024 – 18.05.2025
AFC Champions League Two 2024/25
04.02.2025 – 01.06.2025