05.12.1975 < | Football matches for 6.12.1975 | > 07.12.1975 |
Day 18 | |||||||||
![]() | Austria Wien | | Austria Klagenfurt | 4:0 | |||||
Wien Horr-Platz | |||||||||
![]() | Sturm | | LASK | 1:0 | |||||
Graz | |||||||||
![]() | VOEST | | Admira/Wacker | 2:0 | |||||
Linz | |||||||||
![]() | SSW Innsbruck | | Austria Salzburg | 5:2 | |||||
Innsbruck |
Day 20 | |||||||||
![]() | Newcastle United | | Coventry City | 4:0 (2:0) | |||||
Newcastle upon Tyne | |||||||||
![]() | Norwich City | | West Ham United | 1:0 (0:0) | |||||
Norwich | |||||||||
![]() | Manchester City | | Queens Park Rangers | 0:0 | |||||
Manchester | |||||||||
![]() | Middlesbrough | | Manchester United | 0:0 | |||||
Middlesbrough | |||||||||
![]() | Sheffield United | | Tottenham Hotspur | 1:2 (0:1) | |||||
Sheffield | |||||||||
![]() | Stoke City | | Aston Villa | 1:1 (1:1) | |||||
Stoke-on-Trent | |||||||||
![]() | Burnley | | Liverpool | 0:0 | |||||
Burnley | |||||||||
![]() | Arsenal | | Leeds United | 1:2 (0:0) | |||||
London | |||||||||
![]() | Birmingham City | | Derby County | 2:1 (0:1) | |||||
Birmingham | |||||||||
![]() | Leicester City | | Wolverhampton Wanderers | 2:0 (0:0) | |||||
Leicester | |||||||||
![]() | Everton | | Ipswich Town | 3:3 (2:1) | |||||
Liverpool |
Club | G | W | D | L | F-A | P | |||
1. | Liverpool | 42 | 23 | 14 | 5 | 66-31 | 60 | ||
2. | Queens Park Rangers | 42 | 24 | 11 | 7 | 67-33 | 59 | ||
3. | Manchester United | 42 | 23 | 10 | 9 | 68-42 | 56 | ||
4. | Derby County | 42 | 21 | 11 | 10 | 75-58 | 53 | ||
5. | Leeds United | 42 | 21 | 9 | 12 | 65-46 | 51 | ||
6. | Ipswich Town | 42 | 16 | 14 | 12 | 54-48 | 46 | ||
7. | Leicester City | 42 | 13 | 19 | 10 | 48-51 | 45 | ||
8. | Manchester City | 42 | 16 | 11 | 15 | 64-46 | 43 | ||
9. | Tottenham Hotspur | 42 | 14 | 15 | 13 | 63-63 | 43 | ||
10. | Norwich City | 42 | 16 | 10 | 16 | 58-58 | 42 |
![]() | Bristol City | | Carlisle United | 0:0 | |||||
Bristol | |||||||||
![]() | Chelsea | | Bolton Wanderers | 0:1 | |||||
London | |||||||||
![]() | Notts County | | Blackburn Rovers | 3:0 | |||||
Nottingham | |||||||||
![]() | Oldham Athletic | | Fulham | 2:2 | |||||
Oldham | |||||||||
![]() | Orient | | Nottingham Forest | 1:1 | |||||
London | |||||||||
![]() | Oxford United | | Bristol Rovers | 2:1 | |||||
Oxford | |||||||||
![]() | Plymouth Argyle | | Blackpool | 1:2 | |||||
Plymouth | |||||||||
![]() | Southampton | | Sunderland | 4:0 | |||||
Southampton | |||||||||
![]() | West Bromwich Albion | | Portsmouth | 3:1 | |||||
West Bromwich | |||||||||
![]() | York City | | Hull City | 1:2 | |||||
York |
Club | G | W | D | L | F-A | P | |||
1. | Sunderland | 42 | 24 | 8 | 10 | 67-36 | 56 | ||
2. | Bristol City | 42 | 19 | 15 | 8 | 59-35 | 53 | ||
3. | West Bromwich Albion | 42 | 20 | 13 | 9 | 50-33 | 53 | ||
4. | Bolton Wanderers | 42 | 20 | 12 | 10 | 64-38 | 52 | ||
5. | Notts County | 42 | 19 | 11 | 12 | 60-41 | 49 | ||
6. | Southampton | 42 | 21 | 7 | 14 | 66-50 | 49 | ||
7. | Luton Town | 42 | 19 | 10 | 13 | 61-51 | 48 | ||
8. | Nottingham Forest | 42 | 17 | 12 | 13 | 55-40 | 46 | ||
9. | Charlton Athletic | 42 | 15 | 12 | 15 | 61-72 | 42 | ||
10. | Blackpool | 42 | 14 | 14 | 14 | 40-49 | 42 |
Day 17 | |||||||||
![]() | 14:30 | Uerdingen 05 | | Duisburg | 0:4 (0:1) | ||||
Krefeld | |||||||||
![]() | 15:30 | Schalke 04 | | Kaiserslautern | 2:2 (0:1) | ||||
Gelsenkirchen | |||||||||
![]() | 15:30 | Hertha | | Bayern | 2:1 (0:1) | ||||
West Berlin | |||||||||
![]() | 15:30 | Köln | | Borussia | 0:4 (0:3) | ||||
Köln | |||||||||
![]() | 15:30 | Eintracht Braunschweig | | Eintracht Frankfurt | 2:0 (1:0) | ||||
Braunschweig | |||||||||
![]() | 15:30 | Fortuna | | Hamburger SV | 1:0 (0:0) | ||||
Düsseldorf | |||||||||
![]() | 15:30 | Kickers | | Hannover 96 | 1:0 (0:0) | ||||
Offenbach am Main | |||||||||
![]() | 15:30 | Werder | | Rot-Weiß | 3:3 (2:1) | ||||
Bremen | |||||||||
![]() | 15:30 | Karlsruher | | Bochum | 2:2 (0:1) | ||||
Karlsruhe |
Day 17 | |||||||||
![]() | 15:00 | Arminia | | Tennis Borussia | 0:2 | ||||
Bielefeld | |||||||||
![]() | 15:00 | Bayer 04 | | Alemannia | 0:1 | ||||
Leverkusen | |||||||||
![]() | 15:00 | Westfalia | | Wuppertaler SV | 4:2 | ||||
Herne | |||||||||
![]() | 15:00 | Osnabrück | | Wacker 04 | 4:2 | ||||
Osnabrück | |||||||||
![]() | 15:00 | Preußen | | Wattenscheid | 2:1 | ||||
Münster | |||||||||
![]() | 15:00 | Sankt Pauli | | Borussia | 1:1 | ||||
Hamburg | |||||||||
![]() | 15:00 | Schwarz-Weiß | | Mülheim | 4:1 | ||||
Essen | |||||||||
![]() | 15:00 | Spandauer SV | | Fortuna | 1:3 | ||||
Berlin | |||||||||
![]() | 15:00 | Erkenschwick | | Göttingen 05 | 2:1 | ||||
Oer-Erkenschwick |
Day 18 | |||||||||
![]() | 15:00 | Eintracht | | Saarbrücken | 0:2 | ||||
Bad Kreuznach | |||||||||
![]() | 15:00 | Bayern | | Fürth | 1:0 | ||||
Hof | |||||||||
![]() | 15:00 | Darmstadt 98 | | FSV Frankfurt | 1:2 | ||||
Darmstadt | |||||||||
![]() | 15:00 | Stuttgarter Kickers | | Bayreuth | 0:1 | ||||
Stuttgart | |||||||||
![]() | 15:00 | Nürnberg | | Stuttgart | 1:0 | ||||
Nürnberg | |||||||||
![]() | 15:00 | Röchling | | Mainz 05 | 2:4 | ||||
Völklingen | |||||||||
![]() | 15:00 | Reutlingen 05 | | Pirmasens | 3:4 | ||||
Reutlingen | |||||||||
![]() | 15:00 | Chio Waldhof | | 1860 München | 2:2 | ||||
Mannheim | |||||||||
![]() | 15:00 | Homburg | | Augsburg | 1:0 | ||||
Homburg | |||||||||
![]() | 15:00 | Schweinfurt 05 | | Regensburg | 2:0 | ||||
Schweinfurt |
Day 12 | |||||||||
![]() | Valencia | | Salamanca | 1:0 (0:0) | |||||
![]() | Las Palmas | | Granada | 1:2 (1:0) | |||||
Day 15 | |||||||||
![]() | Hearts | | Celtic | 0:1 (0:0) | |||||
Edinburgh | |||||||||
![]() | Ayr United | | Dundee United | 2:2 (0:2) | |||||
Ayr | |||||||||
![]() | Aberdeen | | Rangers | 1:0 (0:0) | |||||
Aberdeen | |||||||||
![]() | Dundee | | Hibernian | 2:0 (0:0) | |||||
Dundee | |||||||||
![]() | Motherwell | | St. Johnstone | 2:1 (0:0) | |||||
Motherwell |
Now in database:
|
31.05.2025 current
|
![]() | |
1:5 | |
0:1 | |
1:5 | |
Current
15.11.2023 – 01.10.2025
World Cup 2026,
Qualifying tournament, Africa
12.10.2023 – 31.03.2026
Asian Cup 2027,
Qualifying tournament
04.02.2025 – 29.11.2025
04.03.2025 – 22.11.2025