Norway 1960/61, Hovedserien

Final

3rd place match

Group A

Group B

/ Crosstable
TotalHomeAway
ClubGWDLF-APWDLF-APWDLF-AP
1.Fredrikstad14102243 - 2122CC60124 - 81242119 - 1310
2.Vålerengen1462624 - 171430417 - 1163227 - 68
3.Viking1454524 - 241433114 - 10921410 - 145
4.Larvik1446424 - 301423210 - 10723214 - 207
5.Odd1445526 - 291324114 - 11821412 - 185
6.Lisleby1453620 - 26132238 - 12631312 - 147
7.Strømmen1435616 - 221112410 - 1442326 - 87
8.Stavanger1435615 - 23111247 - 1242328 - 117

Points system: 2 for win, 1 for draw, 0 for loss

Day 14
Day 13
Day 12
© WildSoft 2007-2025 info@wildstat.ru