Ukraine 2014/15

Premiere League

/ Crosstable
TotalHomeAway
ClubGWDLF-APWDLF-APWDLF-AP
1.Dynamo26206065 - 1266CL94030 - 531112035 - 735
2.Shakhtar26175471 - 2156CL93134 - 63082337 - 1526
3.Dnipro26166447 - 1754EL74224 - 112592223 - 629
4.Zorya26136740 - 3145EL73325 - 172463415 - 1421
5.Vorskla26119635 - 2242EL82322 - 102637313 - 1216
6.Metalist25811634 - 323555319 - 182036315 - 1415
7.Metalurh Zaporizhzhya26681220 - 402634611 - 19133469 - 2113
8.Olympik26751424 - 642662515 - 23201399 - 416
9.Volyn26971038 - 442544520 - 181653518 - 269
10.Metalurh Donetsk266101027 - 3822x46315 - 171824712 - 214
11.Chornomorets253111115 - 31203639 - 10150586 - 215
12.Hoverla263101322 - 471926511 - 201214811 - 277
13.Karpaty26591222 - 311542713 - 15141759 - 161
14.Illichovets26351825 - 55141l33720 - 281202115 - 272

Points system: 3 for win, 1 for draw, 0 for loss