
| 24.06.1976 < | Football matches for 25.06.1976 | > 26.06.1976 | 
| Day 12 | |||||||||
|  | Spartak |  | Krylya Sovetov | 1:0 (0:0) | |||||
|  |  Moscow | ||||||||
| Day 16 | |||||||||
|  | Mashuk |  | Dynamo Kirov | 1:0 | |||||
|  Pyatigorsk | |||||||||
|  | Volgar |  | Torpedo Taganrog | 0:1 (0:1) | |||||
|  Astrakhan | |||||||||
|  | 19:00 | Torpedo Volzhskiy |  | Rostselmash | 1:0 (0:0) | ||||
|  Volzhsky | |||||||||
| Club | G | W | D | L | F-A | P | |||
| 1. | Mashuk | 40 | 28 | 7 | 5 | 60-21 | 63 | ||
| 2. | Rostselmash | 40 | 29 | 4 | 7 | 70-32 | 62 | ||
| 3. | Dynamo Makhachkala | 40 | 21 | 11 | 8 | 56-31 | 53 | ||
| 4. | Sokol | 40 | 23 | 4 | 13 | 57-40 | 50 | ||
| 5. | Dynamo Stavropol | 40 | 22 | 4 | 14 | 67-39 | 48 | ||
| 6. | Torpedo Tolyatti | 40 | 19 | 7 | 14 | 74-48 | 45 | ||
| 7. | Druzhba Yoshkar-Ola | 40 | 17 | 9 | 14 | 41-51 | 43 | ||
| 8. | Metallurg Magnitogorsk | 40 | 15 | 12 | 13 | 52-43 | 42 | ||
| 9. | Torpedo Vladimir | 40 | 13 | 15 | 12 | 32-31 | 41 | ||
| 10. | Rotor | 40 | 16 | 8 | 16 | 58-60 | 40 | ||
|  | Vancouver Whitecaps |  | Miami Toros | 2:0 | |||||
|  Vancouver | |||||||||
|  | Rochester Lancers |  | Philadelphia Atoms | 3:1 | |||||
|  Rochester | |||||||||
|  | Portland Timbers |  | San Jose Earthquakes | 1:0 | |||||
|  Portland | |||||||||
|  | Minnesota Kicks |  | Seattle Sounders | 1:2 | |||||
|  Bloomington | |||||||||
| Club | G | W | D | L | F-A | P | |||
| 1. | Chicago Sting | 24 | 15 | 0 | 9 | 52-32 | 90 | ||
| 2. | Toronto Metros-Croatia | 24 | 15 | 0 | 9 | 38-30 | 90 | ||
| 3. | Rochester Lancers | 24 | 13 | 0 | 11 | 36-32 | 78 | ||
| 4. | Hartford Bicentennials | 24 | 12 | 0 | 12 | 37-56 | 72 | ||
| 5. | Boston Minutemen | 24 | 7 | 0 | 17 | 35-64 | 42 | ||
| Club | G | W | D | L | F-A | P | |||
| 1. | Tampa Bay Rowdies | 24 | 18 | 0 | 6 | 58-30 | 108 | ||
| 2. | New York Cosmos | 24 | 16 | 0 | 8 | 65-34 | 96 | ||
| 3. | Washington Diplomats | 24 | 14 | 0 | 10 | 46-38 | 84 | ||
| 4. | Philadelphia Atoms | 24 | 8 | 0 | 16 | 32-49 | 48 | ||
| 5. | Miami Toros | 24 | 6 | 0 | 18 | 29-58 | 36 | ||
| Club | G | W | D | L | F-A | P | |||
| 1. | Minnesota Kicks | 24 | 15 | 0 | 9 | 54-33 | 90 | ||
| 2. | Seattle Sounders | 24 | 14 | 0 | 10 | 40-31 | 84 | ||
| 3. | Vancouver Whitecaps | 24 | 14 | 0 | 10 | 38-30 | 84 | ||
| 4. | Portland Timbers | 24 | 8 | 0 | 16 | 23-41 | 48 | ||
| 5. | Saint Louis Stars | 24 | 5 | 0 | 19 | 29-57 | 30 | ||
| Club | G | W | D | L | F-A | P | |||
| 1. | San Jose Earthquakes | 24 | 14 | 0 | 10 | 47-30 | 84 | ||
| 2. | Dallas Tornado | 24 | 13 | 0 | 11 | 44-45 | 78 | ||
| 3. | San Antonio Thunder | 24 | 12 | 0 | 12 | 38-32 | 72 | ||
| 4. | Los Angeles Aztecs | 24 | 12 | 0 | 12 | 43-44 | 72 | ||
| 5. | San Diego Jaws | 24 | 9 | 0 | 15 | 29-47 | 54 | ||
| Now in database: 
 | 
| 30.10.2025 current 
 | 
| 24.09.2025 current | 
| 15:00 | |
| 18:00 | |
| 16:00 | |
| 19:00 | |
| 16:00 | |
| 20:00 | |
|   | |
| 19:00 | |
|   | |
| 18:00 | |
|   | |
| 14:00 | |
|   | |
| 18:30 | |
|   | |
| 18:30 | |
|   | |
| 20:00 | |
|   | |
| 19:30 | |
|   | |
| 20:45 | |
|   | |
| 20:00 | |
|   | |
| 20:30 | |
|   | |
| 21:00 | |
|   | |
| 18:00 | |
| 20:30 | |
|   | |
| 20:15 | |
|   | |
| 18:00 | |
|   | |
| 18:00 | |
| 19:35 | |
| 20:00 | |
| Local time | |
| 0:0 | |
| 2:1 | |
| 1:2 | |
| 0:2 | |
| 0:3 | |
| 3:1 | |
| 0:4 | |
| 2:3 | |
| 1:1 aet | |
|   | |
| 1:1 | |
|   | |
| 0:1 | |
| 1:0 | |
| 2:1 | |
|   | |
| 0:1 | |
| 0:0 | |
|   | |
| 2:0 | |
| 1:3 | |
| 0:3 | |
| 3:4 | |
| 2:0 | |
|   | |
| 3:1 | |
| 3:1 | |
| 2:1 | |
| 3:0 | |
| 0:2 | |
| 0:0 | |
|   | |
| 1:2 | |
| 1:1 | |
|   | |
| 1:1 | |
| 2:0 | |
| 2:0 | |
| 1:0 | |
| 3:3 | |
| 2:2 | |
| 3:5 | |
| 2:2 | |
| 3:0 | |
|   | |
| 3:2 | |
| 18:00* | |
|   | |
| 4:0 | |
| 2:2 | |
| 0:1 | |
| 2:0 | |
| 0:1 | |
|   | |
| 1:0 | |
|   | |
| 2:1 | |
| Local time | |
Current
12.10.2023 – 31.03.2026
Asian Cup 2027,
Qualifying tournament
14.09.2025 – 17.12.2025
FIFA Intercontinental Cup 2025
08.07.2025 – 30.05.2026
10.07.2025 – 20.05.2026
08.07.2025 – 27.05.2026
UEFA Europa Conference League 2025/26
04.02.2025 – 29.11.2025
04.03.2025 – 22.11.2025
12.08.2025 – 02.05.2026
AFC Champions League Elite 2025/26
13.08.2025 – 16.05.2026
AFC Champions League Two 2025/26
12.08.2025 – 09.05.2026
16.09.2025 – 23.05.2026
16.09.2025 – 23.05.2026
19.08.2025 – 03.12.2025


