07.03.2000 < | Football matches for 8.03.2000 | > 09.03.2000 |
Day 4 | |||||||||
![]() | 20:45 | ![]() | Bayern | | Real Madrid | ![]() | 4:1 (2:0) | ||
München | |||||||||
![]() | 20:45 | ![]() | Rosenborg | | Dynamo Kiev | ![]() | 1:2 (1:1) | ||
Trondheim |
Day 3 | |||||||||
![]() | 20:30 | ![]() | Nacional Montevideo | | Alianza Lima | ![]() | 2:0 (0:0) | ||
Montevideo |
Day 3 | |||||||||
![]() | 20:00 | ![]() | Atlas | | Universidad de Chile | ![]() | 0:0 | ||
Guadalajara | |||||||||
![]() | 20:30 | ![]() | Atlético Nacional | | River Plate | ![]() | 1:1 (0:1) | ||
Medellín |
Day 2 | |||||||||
![]() | 20:00 | ![]() | The Strongest | | Juventude | ![]() | 5:1 (3:1) | ||
La Paz |
Day 5 | |||||||||
![]() | 19:45 | West Ham United | | Southampton | 2:0 (1:0) | ||||
London |
Day 35 | |||||||||
![]() | Manchester City | | Queens Park Rangers | 1:3 (0:2) | |||||
Manchester | |||||||||
![]() | Nottingham Forest | | Norwich City | 1:1 (1:1) | |||||
Nottingham |
Club | G | W | D | L | F-A | P | |||
1. | Charlton Athletic | 46 | 27 | 10 | 9 | 79-45 | 91 | ||
2. | Manchester City | 46 | 26 | 11 | 9 | 78-40 | 89 | ||
3. | Ipswich Town | 46 | 25 | 12 | 9 | 71-42 | 87 | ||
4. | Barnsley | 46 | 24 | 10 | 12 | 88-67 | 82 | ||
5. | Birmingham City | 46 | 22 | 11 | 13 | 65-44 | 77 | ||
6. | Bolton Wanderers | 46 | 21 | 13 | 12 | 69-50 | 76 | ||
7. | Wolverhampton Wanderers | 46 | 21 | 11 | 14 | 64-48 | 74 | ||
8. | Huddersfield Town | 46 | 21 | 11 | 14 | 62-49 | 74 | ||
9. | Fulham | 46 | 17 | 16 | 13 | 49-41 | 67 | ||
10. | Queens Park Rangers | 46 | 16 | 18 | 12 | 62-53 | 66 |
Day 20 | |||||||||
![]() | 14:30 | Dunaferr | | Tatabánya | 2:0 (2:0) | ||||
Dunaújváros | |||||||||
![]() | 14:30 | Spartacus | | Újpest | 2:1 (1:1) | ||||
Nyíregyháza | |||||||||
![]() | 14:30 | Diósgyőr | | Debrecen | 0:1 (0:0) | ||||
Miskolc | |||||||||
![]() | 17:00 | MTK Hungária | | Nagykanizsa | 3:1 (2:0) | ||||
Budapest | |||||||||
![]() | 17:00 | Zalaegerszegi TE | | Ferencváros | 0:0 | ||||
Zalaegerszeg | |||||||||
![]() | 17:00 | Vác | | Siófok | 1:0 (1:0) | ||||
Vác |
Now in database:
|
31.05.2025 current
|
![]() | |
15:00 | |
18:00 | |
20:00 | |
Local time | |
![]() | |
0:2 | |
Current
15.11.2023 – 01.10.2025
World Cup 2026,
Qualifying tournament, Africa
12.10.2023 – 31.03.2026
Asian Cup 2027,
Qualifying tournament
04.02.2025 – 29.11.2025
04.03.2025 – 22.11.2025