28.10.1976 < | Football matches for 29.10.1976 | > 30.10.1976 |
Day 10 | |||||||||
![]() | Lokomotiv Plovdiv | | Akademik Sofia | 3:0 | |||||
Day 11 | |||||||||
![]() | 20:00 | Werder | | Kaiserslautern | 2:0 (0:0) | ||||
Bremen | |||||||||
![]() | 20:00 | Borussia Dortmund | | Rot-Weiß | 4:2 (1:1) | ||||
Dortmund | |||||||||
![]() | 20:00 | Borussia Mönchengladbach | | Tennis Borussia | 3:0 (1:0) | ||||
Mönchengladbach |
Club | G | W | D | L | F-A | P | |||
1. | Borussia Mönchengladbach | 34 | 17 | 10 | 7 | 58-34 | 44 | ||
2. | Schalke 04 | 34 | 17 | 9 | 8 | 77-52 | 43 | ||
3. | Eintracht Braunschweig | 34 | 15 | 13 | 6 | 56-38 | 43 | ||
4. | Eintracht Frankfurt | 34 | 17 | 8 | 9 | 86-57 | 42 | ||
5. | Köln | 34 | 17 | 6 | 11 | 83-61 | 40 | ||
6. | Hamburger SV | 34 | 14 | 10 | 10 | 67-56 | 38 | ||
7. | Bayern | 34 | 14 | 9 | 11 | 74-65 | 37 | ||
8. | Borussia Dortmund | 34 | 12 | 10 | 12 | 73-64 | 34 | ||
9. | Duisburg | 34 | 11 | 12 | 11 | 60-51 | 34 | ||
10. | Hertha | 34 | 13 | 8 | 13 | 55-54 | 34 |
Day 13 | |||||||||
![]() | Alemannia | | Wacker 04 | 5:1 | |||||
Aachen | |||||||||
![]() | Arminia Bielefeld | | Union | 3:0 | |||||
Bielefeld | |||||||||
![]() | Arminia Hannover | | Bonner SC | 2:1 | |||||
Hannover | |||||||||
![]() | Bayer 04 | | Bayer 05 | 2:2 | |||||
Leverkusen | |||||||||
![]() | Westfalia | | Hannover 96 | 2:3 | |||||
Herne | |||||||||
![]() | Wolfsburg | | Herford | 1:3 | |||||
Wolfsburg | |||||||||
![]() | Osnabrück | | Göttingen 05 | 4:2 | |||||
Osnabrück | |||||||||
![]() | Sankt Pauli | | Preußen | 4:0 | |||||
Hamburg | |||||||||
![]() | Fortuna | | Wattenscheid | 1:1 | |||||
Köln | |||||||||
![]() | Schwarz-Weiß | | Wuppertaler SV | 3:1 | |||||
Essen |
Day 13 | |||||||||
![]() | Augsburg | | Bayern | 2:1 | |||||
Augsburg | |||||||||
![]() | Bayreuth | | Eintracht | 2:4 | |||||
Bayreuth | |||||||||
![]() | Darmstadt 98 | | Baunatal | 3:2 | |||||
Darmstadt | |||||||||
![]() | Kickers Offenbach | | FSV Frankfurt | 2:1 | |||||
Offenbach am Main | |||||||||
![]() | Pirmasens | | Stuttgarter Kickers | 3:2 | |||||
Pirmasens | |||||||||
![]() | Fürth | | Regensburg | 4:0 | |||||
Fürth | |||||||||
![]() | Chio Waldhof | | Nürnberg | 1:2 | |||||
Mannheim | |||||||||
![]() | Homburg | | Röchling | 2:1 | |||||
Homburg | |||||||||
![]() | Schwenningen | | Würzburg 04 | 0:1 | |||||
Villingen-Schwenningen | |||||||||
![]() | Stuttgart | | 1860 München | 3:2 | |||||
Stuttgart |
Now in database:
|
31.05.2025 current
|
![]() | |
18:30 | |
Local time |
Current
15.11.2023 – 01.10.2025
World Cup 2026,
Qualifying tournament, Africa
12.10.2023 – 31.03.2026
Asian Cup 2027,
Qualifying tournament
04.02.2025 – 29.11.2025
04.03.2025 – 22.11.2025