Pos. | Country | Points | Matches | |
1 | ![]() | Norway | 8.372 | 66 |
2 | ![]() | Denmark | 8.189 | 84 |
3 | ![]() | Scotland | 8.169 | 56 |
4 | ![]() | Sweden | 8.155 | 70 |
5 | ![]() | France | 8.098 | 126 |
6 | ![]() | Wales | 8.097 | 43 |
7 | ![]() | England | 8.087 | 145 |
7 | ![]() | Switzerland | 8.087 | 80 |
9 | ![]() | Netherlands | 8.030 | 101 |
10 | ![]() | Belgium | 8.024 | 61 |
10 | ![]() | Germany | 8.024 | 136 |
12 | ![]() | Austria | 8.023 | 53 |
13 | ![]() | Iceland | 8.012 | 43 |
14 | ![]() | Spain | 7.981 | 142 |
15 | ![]() | Kazakhstan | 7.979 | 43 |
16 | ![]() | Russia | 7.968 | 101 |
17 | ![]() | Finland | 7.965 | 54 |
18 | ![]() | Armenia | 7.952 | 31 |
19 | ![]() | Israel | 7.923 | 54 |
20 | ![]() | Ukraine | 7.916 | 91 |
21 | ![]() | Poland | 7.895 | 66 |
22 | ![]() | Slovakia | 7.879 | 56 |
23 | ![]() | Portugal | 7.876 | 88 |
24 | ![]() | Lithuania | 7.873 | 49 |
25 | ![]() | Ireland | 7.863 | 53 |
26 | ![]() | Italy | 7.859 | 132 |
27 | ![]() | Estonia | 7.858 | 32 |
28 | ![]() | Slovenia | 7.848 | 56 |
29 | ![]() | Czech Republic | 7.847 | 67 |
30 | ![]() | Serbia | 7.842 | 67 |
31 | ![]() | Albania | 7.837 | 32 |
32 | ![]() | Latvia | 7.836 | 45 |
33 | ![]() | Hungary | 7.827 | 57 |
34 | ![]() | Belarus | 7.824 | 54 |
35 | ![]() | Georgia | 7.807 | 37 |
36 | ![]() | Romania | 7.768 | 71 |
37 | ![]() | Bosnia and Herzegovina | 7.758 | 34 |
38 | ![]() | Azerbaijan | 7.702 | 46 |
39 | ![]() | Greece | 7.685 | 77 |
40 | ![]() | Cyprus | 7.677 | 48 |
41 | ![]() | Turkey | 7.662 | 74 |
42 | ![]() | Moldova | 7.627 | 41 |
43 | ![]() | Croatia | 7.615 | 63 |
44 | ![]() | Bulgaria | 7.493 | 52 |
45 | ![]() | North Macedonia | 7.468 | 38 |
46 | ![]() | Northern Ireland | 7.880 | 26 |
47 | ![]() | Malta | 7.771 | 28 |
48 | ![]() | Faroe Islands | 7.692 | 25 |
49 | ![]() | Luxembourg | 7.677 | 23 |
50 | ![]() | Liechtenstein | 7.633 | 8 |
51 | ![]() | Montenegro | 7.594 | 26 |
52 | ![]() | San Marino | 7.409 | 17 |
53 | ![]() | Andorra | 7.083 | 18 |
Now in database:
|
19.12.2024 December update of the FIFA/Coca-Cola World Ranking |
20:00 | |
21:00 | |
21:00 | |
21:00 | |
19:00 | |
![]() | |
19:30 | |
Local time | |
0:1 | |
1:3 | |
![]() | |
2:1 | |
![]() | |
1:3 | |
Current
15.11.2023 – 01.10.2025
World Cup 2026,
Qualifying tournament, Africa
12.10.2023 – 31.03.2026
Asian Cup 2027,
Qualifying tournament
09.07.2024 – 31.05.2025
11.07.2024 – 21.05.2025
10.07.2024 – 28.05.2025
UEFA Europa Conference League 2024/25
04.02.2025 – 29.11.2025
04.03.2025 – 22.11.2025
06.08.2024 – 04.05.2025
AFC Champions League Elite 2024/25
14.08.2024 – 18.05.2025
AFC Champions League Two 2024/25
04.02.2025 – 01.06.2025