12.03.1966 < | Football matches for 13.03.1966 | > 14.03.1966 |
Day 12 | |||||||||
Alianza Lima | | Lara | 3:0 (2:0) | ||||||
Lima | |||||||||
Universitario de Deportes | | Deportivo Italia | 1:2 (0:1) | ||||||
Lima |
Club | G | W | D | L | F-A | P | ||||
1. | River Plate | 10 | 8 | 1 | 1 | 23-8 | 17 | |||
2. | Boca Juniors | 10 | 7 | 0 | 3 | 19-9 | 14 | |||
3. | Universitario de Deportes | 10 | 4 | 3 | 3 | 10-13 | 11 | |||
4. | Deportivo Italia | 10 | 4 | 2 | 4 | 15-18 | 10 | |||
5. | Alianza Lima | 10 | 2 | 0 | 8 | 9-16 | 4 | |||
6. | Unión Lara | 10 | 1 | 2 | 7 | 5-17 | 4 |
Day 12 | |||||||||
Jorge Wilstermann | | Emelec | 2:1 (1:0) | ||||||
Cochabamba |
Day 16 | |||||||||
Admira | | Wiener Sport-Club | 2:0 | ||||||
Wien | |||||||||
Rapid | | First Vienna | 0:0 | ||||||
Wien |
Day 25 | |||||||||
Cercle | | La Gantoise | 1:2 (1:2) | ||||||
Brugge | |||||||||
Tilleur | | Brugge | 2:2 (1:1) | ||||||
Saint-Nicolas | |||||||||
Racing White | | Sint-Truiden | 1:4 (0:2) | ||||||
Bruxelles | |||||||||
Anderlecht | | Antwerp | 1:1 (0:0) | ||||||
Bruxelles | |||||||||
Lierse | | Standard | 1:2 (0:2) | ||||||
Lier | |||||||||
Mechelen | | Beerschot | 2:2 (2:1) | ||||||
Mechelen | |||||||||
Liège | | Daring | 1:0 (1:0) | ||||||
Liège | |||||||||
Berchem | | Beringen | 0:0 | ||||||
Antwerpen |
Day 10 | |||||||||
Beroe | | Cherno More | 1:0 | ||||||
Botev Burgas | | Spartak Plovdiv | 2:2 | ||||||
Spartak Sofia | | Lokomotiv Sofia | 3:0 | ||||||
CSKA Cherveno Zname | | Botev Vratsa | 2:1 | ||||||
Day 25 | |||||||||
Göttingen 05 | | Osnabrück | 3:2 (1:1) | ||||||
Göttingen | |||||||||
Holstein | | Victoria Hamburg | 2:2 (2:1) | ||||||
Kiel | |||||||||
Bremerhaven 93 | | Friedrichsort | 6:1 (3:1) | ||||||
Bremerhaven | |||||||||
Lübeck | | Bergedorf | 3:3 (0:1) | ||||||
Lübeck | |||||||||
Arminia Hannover | | Wolfsburg | 2:1 (0:0) | ||||||
Hannover | |||||||||
Concordia | | Hildesheim | 3:1 (1:0) | ||||||
Altona 93 | | Itzehoe | 1:1 (1:0) | ||||||
Hamburg | |||||||||
Oldenburg | | Sankt Pauli | 0:5 (0:1) | ||||||
Oldenburg |
Day 20 | |||||||||
Hertha Zehlendorf | | Wacker 04 | 1:2 (0:1) | ||||||
Berlin | |||||||||
Südring | | Tegel | 1:1 (0:1) | ||||||
Berliner SV 1892 | | Spandauer SV | 1:4 (1:2) | ||||||
Blau-Weiß | | Staaken | 1:2 (1:0) | ||||||
Berlin | |||||||||
Hermsdorf | | Tennis Borussia | 5:1 (3:1) | ||||||
Gatow | | Hertha | 1:2 (0:1) | ||||||
Day 10 | |||||||||
Lichterfelder SU | | Neukölln | 0:1 (0:0) | ||||||
Day 25 | |||||||||
Rot-Weiß Essen | | Schwarz-Weiß | 3:1 (0:1) | ||||||
Essen | |||||||||
Alemannia | | Marl-Hüls | 6:1 (3:1) | ||||||
Aachen | |||||||||
Rot-Weiß Oberhausen | | Horst-Emscher | 6:2 (1:1) | ||||||
Oberhausen | |||||||||
Wuppertaler SV | | Preußen | 1:2 (1:1) | ||||||
Wuppertal | |||||||||
Viktoria Koeln | | Hamborn 07 | 2:1 (2:0) | ||||||
Köln | |||||||||
Arminia Bielefeld | | Bayer 04 | 3:2 (1:0) | ||||||
Bielefeld | |||||||||
Eintracht Duisburg | | Fortuna | 1:1 (0:0) | ||||||
Westfalia | | Bottrop | 2:0 (1:0) | ||||||
Herne | |||||||||
Eintracht Gelsenkirchen | | Bochum | 2:0 (0:0) | ||||||
Day 23 | |||||||||
Pirmasens | | Mainz 05 | 1:1 (1:1) | ||||||
Pirmasens | |||||||||
Saarbrücken | | Neuendorf | 6:2 (4:1) | ||||||
Saarbrücken | |||||||||
Wormatia | | Südwest | 1:1 (1:1) | ||||||
Worms | |||||||||
Frankenthal | | Eintracht Trier | 1:0 (0:0) | ||||||
Mainz-Weisenau | | Phönix | 4:0 (3:0) | ||||||
Oppau | | Röchling | 0:5 (0:3) | ||||||
Zweibrücken | | Alsenborn | 4:4 (0:1) | ||||||
Day 25 | |||||||||
Schweinfurt 05 | | Schwaben | 2:1 (2:0) | ||||||
Schweinfurt | |||||||||
Kickers Offenbach | | Pforzheim | 1:4 (1:0) | ||||||
Offenbach am Main | |||||||||
Waldhof | | FSV Frankfurt | 4:0 (2:0) | ||||||
Mannheim | |||||||||
Opel | | Reutlingen 05 | 6:0 (1:0) | ||||||
Darmstadt 98 | | Bayern | 1:1 (1:1) | ||||||
Darmstadt | |||||||||
Freiburger FC | | Hessen | 2:4 (0:2) | ||||||
Freiburg im Breisgau | |||||||||
Weiden | | ESV Ingolstadt | 1:0 (0:0) | ||||||
Day 27 | |||||||||
Barcelona | | Málaga | 4:0 (3:0) | ||||||
Sabadell | | Elche | 3:4 (1:3) | ||||||
Valencia | | Atlético Madrid | 1:2 (0:1) | ||||||
Pontevedra | | Español | 3:0 (1:0) | ||||||
Mallorca | | Sevilla | 2:1 (2:1) | ||||||
Real Betis | | Real Zaragoza | 1:0 (1:0) | ||||||
Real Madrid | | Athlético Bilbao | 2:0 (1:0) | ||||||
Las Palmas | | Córdoba | 5:1 (2:1) | ||||||
Day 2 | |||||||||
Atlanta | | San Lorenzo de Almagro | 0:0 | ||||||
Banfield | | Platense | 0:0 | ||||||
Chacarita Juniors | | Lanús | 1:3 | ||||||
Estudiantes | | Rosario Central | 2:0 | ||||||
Huracán | | Ferro Carril Oeste | 3:1 | ||||||
Independiente | | Argentinos Juniors | 3:0 | ||||||
Newell's Old Boys | | Gimnasia y Esgrima | 1:1 | ||||||
Quilmes | | Boca Juniors | 0:3 | ||||||
River Plate | | Colón | 4:2 | ||||||
Vélez Sársfield | | Racing Club | 0:0 | ||||||
Club | G | W | D | L | F-A | P | |||
1. | Racing Club | 38 | 24 | 13 | 1 | 70-24 | 61 | ||
2. | River Plate | 38 | 22 | 12 | 4 | 66-26 | 56 | ||
3. | Boca Juniors | 38 | 17 | 14 | 7 | 51-32 | 48 | ||
4. | San Lorenzo de Almagro | 38 | 17 | 12 | 9 | 48-34 | 46 | ||
5. | Vélez Sársfield | 38 | 15 | 16 | 7 | 49-38 | 46 | ||
6. | Independiente | 38 | 14 | 16 | 8 | 54-34 | 44 | ||
7. | Estudiantes | 38 | 12 | 17 | 9 | 44-37 | 41 | ||
8. | Gimnasia y Esgrima | 38 | 13 | 13 | 12 | 49-41 | 39 | ||
9. | Argentinos Juniors | 38 | 14 | 11 | 13 | 40-44 | 39 | ||
10. | Atlanta | 38 | 10 | 18 | 10 | 45-39 | 38 |
Now in database:
|
04.11.2024 current Second Round of the FA Cup 2024/25 added |
31.10.2024 current Fifth Round of the Football League Cup 2024/25 added |
19:00 | |
17:00 | |
18:00 | |
17:00 | |
15:00 | |
19:10 | |
16:00 | |
18:15 | |
20:00 | |
20:45 | |
17:00 | |
20:30 | |
19:00 | |
21:00 | |
18:00 | |
20:30 | |
17:00 | |
19:00 | |
17:30 | |
19:00 | |
21:00 | |
18:00 | |
21:30 | |
17:30 | |
20:00 | |
Local time | |
0:0 | |
1:2 | |
4:0 | |
2:3 | |
0:0 | |
1:1 | |
1:0 | |
2:1 | |
2:0 | |
1:1 | |
0:1 | |
1:2 | |
1:2 | |
2:2 | |
0:0 | |
Current
15.11.2023 – 01.10.2025
World Cup 2026,
Qualifying tournament, Africa
12.10.2023 – 31.03.2026
Asian Cup 2027,
Qualifying tournament
22.09.2024 – 18.12.2024
FIFA Intercontinental Cup 2024
09.07.2024 – 31.05.2025
11.07.2024 – 21.05.2025
10.07.2024 – 28.05.2025
UEFA Europa Conference League 2024/25
06.02.2024 – 30.11.2024
05.03.2024 – 23.11.2024
06.08.2024 – 04.05.2025
AFC Champions League Elite 2024/25
14.08.2024 – 17.05.2025
AFC Champions League Two 2024/25
30.07.2024 – 05.12.2024
CONCACAF Central American Cup 2024
20.08.2024 – 03.12.2024
Just finished
20.03.2024 – 18.11.2024
© WildSoft 2007-2024 | info@wildstat.ru |