![]() | PogońSiedlce | ![]() |
Founded: 1945
Stadium: Stadion Miejski
Other names: | |
1945 – 1948 | Klub Sportowy Ognisko Siedlce |
1948 – 1955 | ZZK Kolejarz Siedlce |
1955 – 1957 | Klub Sportowy Pogoń Siedlce |
1957 – 1979 | Klub Sportowy Start-Pogoń Siedlce |
1979 – 1991 | Międzyzakładowy Klub Sportowy Start-Pogoń Siedlce |
1991 – 2008 | Miejski Klub Sportowy Pogoń Siedlce |
2008 – | Miejski Klub Piłkarski Pogoń Siedlce |
![]() | 21.09.1947 | ![]() | Szombierki | | Ognisko | ![]() | 3:1 (2:0) |
![]() | 07.09.1947 | ![]() | Ognisko | | KKS Poznan | ![]() | 2:4 (1:1) |
![]() | 24.08.1947 | ![]() | Wisła | | Ognisko | ![]() | 21:0 (8:0) |
![]() | 10.08.1947 | ![]() | Polonia Warszawa | | Ognisko | ![]() | 13:1 (4:1) |
Matches of: | |
Matches against: |
Polish Ekstraklasa - overall stats
Выступления в чемпионате по сезонам:
Now in database:
|
31.05.2025 current
|
09.10 | Tajikistan - Maldives | |
09.10 | Timor-Leste - Philippines | |
09.10 | Brunei - Yemen | |
09.10 | Lebanon - Bhutan | |
09.10 | Bangladesh - Hong Kong | |
09.10 | India - Singapore | 05:55 |
09.10 | Thailand - Taiwan | |
09.10 | Sri Lanka - Turkmenistan | 05:55 |
09.10 | Pakistan - Afghanistan | |
09.10 | Syria - Myanmar | |
09.10 | Laos - Malaysia | |
09.10 | Vietnam - Nepal |
Local time
![]() | |
15:00 | |
17:00 | |
19:15 | |
Local time | |
![]() | |
0:1 | |
0:2 | |
Current
15.11.2023 – 01.10.2025
World Cup 2026,
Qualifying tournament, Africa
12.10.2023 – 31.03.2026
Asian Cup 2027,
Qualifying tournament
04.02.2025 – 29.11.2025
04.03.2025 – 22.11.2025